Foundation Network with Multi-Layer Topology
1x Router (1841, 2811, or 2901)
6x Layer 3 (3560)
4x Layer 2 (2960)
4x PCs + 4x Servers
| Device | Loopback0 | Purpose |
|---|---|---|
| Edge-Router | 1.1.1.1/32 |
Router ID |
| Core-SW1 | 1.1.2.2/32 |
Router ID |
| Core-SW2 | 1.1.3.3/32 |
Router ID |
| Dist-SW1 | 1.1.4.4/32 |
Router ID |
| Dist-SW2 | 1.1.5.5/32 |
Router ID |
| Dist-SW3 | 1.1.6.6/32 |
Router ID |
| Dist-SW4 | 1.1.7.7/32 |
Router ID |
| Link | Network | Device 1 IP | Device 2 IP |
|---|---|---|---|
| Edge ↔ Core-SW1 | 10.0.0.0/30 |
10.0.0.1 | 10.0.0.2 |
| Edge ↔ Core-SW2 | 10.0.1.0/30 |
10.0.1.1 | 10.0.1.2 |
| Core-SW1 ↔ Dist-SW1 | 10.0.2.0/30 |
10.0.2.1 | 10.0.2.2 |
| Core-SW1 ↔ Dist-SW2 | 10.0.3.0/30 |
10.0.3.1 | 10.0.3.2 |
| Core-SW2 ↔ Dist-SW3 | 10.0.4.0/30 |
10.0.4.1 | 10.0.4.2 |
| Core-SW2 ↔ Dist-SW4 | 10.0.5.0/30 |
10.0.5.1 | 10.0.5.2 |
| Network | Subnet | Gateway | Connected To |
|---|---|---|---|
| Sales | 192.168.10.0/24 |
192.168.10.1 | Dist-SW1 |
| Engineering | 192.168.20.0/24 |
192.168.20.1 | Dist-SW2 |
| Servers | 192.168.30.0/24 |
192.168.30.1 | Dist-SW3 |
| Management | 192.168.40.0/24 |
192.168.40.1 | Dist-SW4 |
Dist-SW1: Loopback 1.1.4.4, Gi0/1: 10.0.2.2, VLAN1: 192.168.10.1
Dist-SW2: Loopback 1.1.5.5, Gi0/1: 10.0.3.2, VLAN1: 192.168.20.1
Dist-SW3: Loopback 1.1.6.6, Gi0/1: 10.0.4.2, VLAN1: 192.168.30.1
Dist-SW4: Loopback 1.1.7.7, Gi0/1: 10.0.5.2, VLAN1: 192.168.40.1
Click on each PC → Desktop tab → IP Configuration:
| Device | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
|---|---|---|---|
| PC1 | 192.168.10.10 |
255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | 192.168.10.20 |
255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC3 | 192.168.20.10 |
255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| PC4 | 192.168.20.20 |
255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| Device | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
|---|---|---|---|
| Server1 | 192.168.30.10 |
255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| Server2 | 192.168.30.20 |
255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| Server3 | 192.168.40.10 |
255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
| Server4 | 192.168.40.20 |
255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
ip route [destination-network] [mask] [next-hop-ip]
| From | To | Command | Expected |
|---|---|---|---|
| PC1 | Gateway | ping 192.168.10.1 |
Success |
| PC1 | PC2 (same net) | ping 192.168.10.20 |
Success |
| PC1 | PC3 (diff net) | ping 192.168.20.10 |
Success |
| PC1 | Server1 | ping 192.168.30.10 |
Success |